| 苯乙烯 | 价格类型 | 12月9日 | 12月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1662-1663 | 1662-1663 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1690-1691 | 1689-1690 | -1 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1628-1629 | 1623-1624 | -5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.05-73.55 | 72.75-73.25 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1607.1-1618.1 | 1600.5-1611.5 | -6.6 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 12月9日 | 12月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1662-1663 | 1662-1663 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1690-1691 | 1689-1690 | -1 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1628-1629 | 1623-1624 | -5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.05-73.55 | 72.75-73.25 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1607.1-1618.1 | 1600.5-1611.5 | -6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)