| PE广州市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月9日 | 12月10日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426H | 14800 | 14500 | -300 |
| 大庆 | 2426F | 14400 | 14450-14500 | 50 |
| 茂名 | 2426H | 14350 | 14350 | 0 |
| 兰化 | 2426H | - | 14500 | - |
| 茂名 | 2426K | - | 14300 | - |
| 大庆 | 951-000 | 14350 | 14300 | -50 |
| 大庆 | 951-050 | 14400 | 14400 | 0 |
| 兰化 | 1810D | 14400 | 14300 | -100 |
| 广州 | 7042 | 12600 | 12500-12550 | -50 |
| 广州 | 2001 | 12600 | 12550-12600 | 0 |
| 茂名 | 7042 | 12500 | 12400-12450 | -50 |
| 大庆 | 7042 | 12400 | 12350-12400 | 0 |
| 吉化 | 7042 | 12400 | 12350-12400 | 0 |
| 抚顺 | 7042 | 12400 | 12350-12400 | 0 |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | - | 12350-12400 | - |
| 独山子 | 7042N | - | 12350-12400 | - |
| 福炼 | 8008 | 11850-11900 | - | - |
| 独山子 | 8008 | - | 12150 | - |
| 抚顺 | 7260 | 11500 | 11450 | -50 |
| 独山子 | 8920 | 11850 | 11850-11950 | 50 |
| 独山子 | 5502 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 |
| 茂名 | 5502 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 福炼 | 8916 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 |
| 大庆 | 5000S | - | - | - |
| 兰化 | 5000S | 12600 | 12600 | 0 |
12月10日广州PE报盘混乱 略有回落
摘要:广州PE报盘混乱,略有回落50-100元/吨,高压仍倒挂100-150元/吨,线性价基本与石化价持平,市场多谨慎观望。
广州PE报盘混乱,略有回落50-100元/吨,高压仍倒挂100-150元/吨,线性价基本与石化价持平,市场多谨慎观望。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格