| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
| 大庆重包高压 | 2420D | 13750 | 13750 | 0 |
| - | Q281 | 14900 | - | - |
| - | Q210 | 14700-14800 | 14700 | -100 |
| 大庆 | 7042 | 12250 | 12200-12250 | -50 |
| 镇海 | 7240 | 12300-12400 | 12300-12400 | 0 |
| 独山子 | 5502 | 11750-11850 | 11750-11850 | 0 |
| - | 8920 | 12100 | 12100 | 0 |
| 独山子 | 8008 | 12000 | 12000 | 0 |
| 盘锦 | 5502 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0 |
| 盘锦 | 5000s | 12350 | 12350 | 0 |
| - | 5070 | 12700 | 12600 | -100 |
| - | K44 | 12150 | 12150 | 0 |
| - | 7260 | - | 11500 | - |
上海PE市场弱势整理为主,商家后市心态不佳,多寻求成交为主。