苯乙烯 | 价格类型 | 12月5日 | 12月6日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1686-1687 | 1670-1671 | -16 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1710-1711 | 1698-1699 | -12 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1642-1643 | 1638-1639 | -4 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 73.45-73.95 | 73.25-73.75 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1615.9-1626.9 | 1611.5-1622.5 | -4.4 | 美元/吨 |
12月6日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:12月6日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


