| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
| - | EX5 | 12000 | 12000 | 0 |
| - | BL3 | 11600 | 11600 | 0 |
| - | 0035 | 11500-11550 | 11450-11550 | 0 |
| - | 52518 | - | - | - |
| - | 2102TX00/2420H(期货) | 13900-14000 | 13900-14000 | 0 |
| - | 2100TN00 | 13250 | 13250 | 0 |
| - | 0030 | 13200 | 13200 | 0 |
| 神华 | 7042 | - | - | - |
| 伊朗 | 7000F | 11950-12000 | 11950-12000 | 0 |
| - | 00952 | - | - | - |
| - | 118N期货 | 11850-11950 | 11850-11950 | 0 |
| - | HD53EA010 | 12000 | 12000 | 0 |
| - | 5502BN-C07 | 11550 | 11550 | 0 |
| - | I4 | 11300 | 11300 | 0 |
| - | I3 | - | 11300-11350 | - |
| - | KT10000 | - | 11300-11350 | - |
宁波PE市场盘整,市场交投气氛一般。