| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426H | - | 14800 | - |
| 独山 | 7042 | - | 12250 | - |
| 镇海 | 7042 | - | 12300-12400 | - |
| 独山子 | 5502 | - | 11900 | - |
| 7260 | - | 11500 | - | |
| 独山子 | 8920 | - | 12100 | - |
| 大庆/兰化 | 5000S | - | 12500 | - |
余姚PE市场报盘部分下滑,部分产品到货,商家多意向高位寻求成交为主。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426H | - | 14800 | - |
| 独山 | 7042 | - | 12250 | - |
| 镇海 | 7042 | - | 12300-12400 | - |
| 独山子 | 5502 | - | 11900 | - |
| 7260 | - | 11500 | - | |
| 独山子 | 8920 | - | 12100 | - |
| 大庆/兰化 | 5000S | - | 12500 | - |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)