| PE天津市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
| 神华 | 7042 | - | 11950-12000元 | - |
| 大庆 | 7042 | - | - | - |
| - | 222WT | 12150 | 12100 | -50 |
| - | 1002YB | - | - | - |
| - | 9020 | 12150 | 12150 | 0 |
| - | 7260 | 11420 | - | - |
| 中沙 | 5502 | 11700 | 11700 | 0 |
| - | 0218D | - | - | - |
| - | 5502FT | - | 11800 | - |
| 赛科 | 0220KJ | - | 12200 | - |
| - | EX5 | 11150 | - | - |
| - | MF5000 | - | - | - |
| 中油 | 7042 | 12150 | - | - |
| 6888 | - | 12050 | - | |
| 伊朗 | 0209AA | - | 12500 | - |
| 2420D | 13350 | - | - | |
天津PE高位运行,高价位出货缓慢,市场成交不多。