| 苯乙烯 | 价格类型 | 12月4日 | 12月5日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1653-1654 | 1686-1687 | +33 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1675-1676 | 1710-1711 | +35 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1641-1642 | 1642-1643 | +1 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.05-73.55 | 73.45-73.95 | +0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1607.1-1618.1 | 1615.9-1626.9 | +8.8 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 12月4日 | 12月5日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1653-1654 | 1686-1687 | +33 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1675-1676 | 1710-1711 | +35 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1641-1642 | 1642-1643 | +1 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 73.05-73.55 | 73.45-73.95 | +0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1607.1-1618.1 | 1615.9-1626.9 | +8.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)