| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 4日 | 涨跌 |
| 独山子 | 7042 | - | 12150 | - |
| 独山子 | 5502 | 11750-11850 | - | - |
| 镇海 | 7240 | 12300-12400 | 12300-12350 | 50 |
| 盘锦 | 5502 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0 |
| 盘锦 | 5070 | 12800 | 12800 | 0 |
| - | 2420D | - | - | |
| - | 8920 | 12100 | 12000 | 100 |
| 兰化 | 2426H | - | - | |
| 大庆 | 2420D | 13750 | 13750 | 0 |
| - | K44 | 12150 | 12100 | 50 |
| - | Q281 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
| 独山子 | 8008 | 12000 | 12000 | 0 |
上海PE市场高位整理为主,市场交投气氛尚可,成交一般。