| PE山东青岛市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 4日 | 涨跌 |
| 印尼 | 1820S | 13000 | 12250 | 50 |
| 沙特 | 218W | 12400 | 12400 | 0 |
| - | 21HN | - | 12150 | - |
| - | 9999s | 12100 | 12150 | -50 |
| - | 2100TN00 | - | - | - |
| - | 8920 | - | - | - |
| 韩国 | 3224 | 12400 | - | - |
| 泰国 | 7420D | 12300 | - | - |
| - | BL3 | 11600 | - | - |
山东青岛PE高位,资源少,整体心态稳定。
| PE山东青岛市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 4日 | 涨跌 |
| 印尼 | 1820S | 13000 | 12250 | 50 |
| 沙特 | 218W | 12400 | 12400 | 0 |
| - | 21HN | - | 12150 | - |
| - | 9999s | 12100 | 12150 | -50 |
| - | 2100TN00 | - | - | - |
| - | 8920 | - | - | - |
| 韩国 | 3224 | 12400 | - | - |
| 泰国 | 7420D | 12300 | - | - |
| - | BL3 | 11600 | - | - |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)