日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌幅度 |
11月28日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1404.5-1406.5 | 0 |
11月29日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1404.5-1406.5 | 0 |
12月2日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1404.5-1406.5 | 0 |
12月3日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1404.5-1406.5 | 0 |
12月4日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1407.5-1409.5 | 3 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


