| 苯乙烯 | 价格类型 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1660-1661 | 1653-1654 | -7 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1687-1688 | 1675-1676 | -8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1639-1640 | 1641-1642 | +2 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.90-72.40 | 73.05-73.55 | +1.15 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1581.8-1592.8 | 1607.1-1618.1 | +25.3 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1660-1661 | 1653-1654 | -7 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1687-1688 | 1675-1676 | -8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1639-1640 | 1641-1642 | +2 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.90-72.40 | 73.05-73.55 | +1.15 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1581.8-1592.8 | 1607.1-1618.1 | +25.3 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)