PE广州市场(含税) | ||||
厂家 | 牌号 | 12月2日 | 12月3日 | 涨跌 |
兰化 | 1810D | - | - | |
抚顺 | 951-050 | - | - | |
大庆 | 2426H | 14200 | 14200 | 0 |
茂名 | 2426K | 14200 | 14200-14250 | 0-50 |
大庆 | 951-000 | - | 14200-14250 | - |
大庆 | 951-050 | - | 14200-14250 | - |
茂名 | 2426H | 14200 | 14200-14250 | 0-50 |
茂名 | 7042 | - | - | |
广州 | 7042 | 12500 | 12500 | 0 |
广州 | 2001 | 12550 | 12550 | 0 |
大庆 | 7042 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 |
吉化 | 7042 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 |
兰化 | 7042N | - | - | - |
抚顺 | 7042N | 11400-11450 | - | - |
福炼 | 8008 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
独山子 | 8008 | - | - | - |
兰化 | 8008 | - | - | - |
抚顺 | 7260 | - | 11400-11450 | - |
独山子 | 8920 | 11850 | 11850 | 0 |
独山子 | 6095 | - | - | - |
独山子 | 5502 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 |
独山子 | TR144 | - | - | - |
福炼 | 8916 | 11800-11850 | - | 0 |
茂名 | 5502 | 11950-12000 | 11950 | 0-50 |
大庆 | 5000S | 12400 | - | 0 |
兰化 | 5000S | 12300 | 12300 | 0 |
12月4日广州市场PE报盘主流持稳
摘要:广州地区PE市场主流持稳,线性货少,普遍较石化定价高报,高压方面基本与定价持平,闻悉石化调涨的可能性,市场多观望为主。
广州地区PE市场主流持稳,线性货少,普遍较石化定价高报,高压方面基本与定价持平,闻悉石化调涨的可能性,市场多观望为主。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格


