PE厦门市场(含税) | ||||
厂家 | 牌号 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 |
大庆 | 2426K | - | - | - |
大庆 | 2426H | 14300-14400 | - | - |
福炼 | 7050 | - | - | - |
吉化 | 7042 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 |
大庆 | 7042 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 |
兰化 | 7042N | - | - | - |
独山子 | 7042N | - | 12400-12450 | - |
伊朗 | 7000F | 12100-12150 | 12100-12150 | 0 |
福炼 | 8008 | 11750 | - | - |
福炼 | 8916 | - | - | - |
独山子 | 5502 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
独山子 | 8920 | 11800 | 11800-11850 | 0-50 |
抚顺 | 7260 | 11500 | 11600 | 100 |
独山子 | 6095 | - | - |
12月4日厦门市场PE报盘部分略高
摘要:厦门地区PE市场部分略高报50元/吨左右,部分报价较为混乱,市场多观望为主。
厦门地区PE市场部分略高报50元/吨左右,部分报价较为混乱,市场多观望为主。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格


