| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
| - | EX5 | 11800-11900 | 12000 | 50 |
| - | BL3 | 11500-11550 | 11600 | 50 |
| - | 0035 | 11450-11500 | 11500-11550 | 50 |
| - | 52518 | 11950-12050 | 11950-12050 | 0 |
| - | 2102TX00/2420H(期货) | 13900-14000 | 13900-14000 | 0 |
| - | 2100TN00 | 13250 | 13250 | 0 |
| - | 0030 | 13250 | 13200 | -50 |
| 神华 | 7042 | 11900-12000 | - | - |
| 伊朗 | 7000F | 11900-11950 | 11950-12000 | 50 |
| - | 00952 | 11900-11950 | ||
| - | 118N期货 | 11850 | 11850-11950 | 100 |
| - | HD53EA010 | 12000 | 12000 | 0 |
| - | 5502BN-C07 | - | 11550 | - |
| - | I4 | - | 11300 | - |
宁波PE市场部分走高,市场资源不多,商家货少高报为主,整体成交一般。