PE上海市场(含税) | ||||
厂家 | 牌号 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
独山子 | 7042 | 12100-12150 | 12150 | 0 |
独山子 | 5502 | 11750-11850 | - | - |
镇海 | 7240 | 12200-12300 | 12300-12350 | 50 |
盘锦 | 5502 | 11800 | 11800-11900 | 100 |
盘锦 | 5070 | 12900-12950 | 12800 | 1550 |
- | 2420D | - | - | - |
- | 8920 | 12000 | 12000 | 0 |
兰化 | 2426H | - | - | - |
大庆 | 2420D | 13750 | 13750 | 0 |
- | K44 | 12200 | 12100 | -100 |
- | Q281 | 14800-14900 | 14900-15000 | 100 |
独山子 | 8008 | 12000 | 12000 | 0 |
上海PE市场部分报盘探高,商家心态向好,市场交投气氛尚可。