| PE广州市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 11月29日 | 12月2日 | 涨跌 |
| 兰化 | 1810D | - | - | - |
| 抚顺 | 951-050 | - | - | - |
| 大庆 | 2426H | 14150-14200 | 14200-14250 | 50 |
| 茂名 | 2426K | - | 14200-14250 | - |
| 大庆 | 868-000 | - | - | - |
| 大庆 | 951-050 | 14050-14100 | 14250 | 150 |
| 茂名 | 2426H | - | - | - |
| 茂名 | 7042 | 12350-12400 | - | 50 |
| 广州 | 7042 | 12450 | 12500 | 50 |
| 广州 | 2001 | 12500 | 12550 | 50 |
| 大庆 | 7042 | 12300 | 12350-12400 | 50 |
| 吉化 | 7042 | 12300 | 12350-12400 | 50 |
| 兰化 | 7042N | 12300 | - | - |
| 抚顺 | 7042N | 12300 | - | - |
| 福炼 | 8008 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 独山子 | 8008 | - | - | - |
| 兰化 | 8008 | - | - | - |
| 抚顺 | 7260 | 11400-11450 | 11400-11450 | 0 |
| 独山子 | 8920 | 11850 | 11850 | 0 |
| 独山子 | 6095 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 |
| 独山子 | TR144 | 12100-12150 | - | - |
| 福炼 | 8916 | 11750 | 11800-11850 | 50 |
| 茂名 | 5502 | - | 11950-12000 | - |
| 大庆 | 5000S | 12400 | 12400 | 0 |
| 兰化 | 5000S | 12300-12350 | 12300 | 0 |
12月2日广州PE部分高报 成交平淡
摘要:广州PE部分高报50-100元/吨,目前报价基本比石化定价平齐或者略高报50-100元/吨,下游抵触明显,成交较为平淡。
广州PE部分高报50-100元/吨,目前报价基本比石化定价平齐或者略高报50-100元/吨,下游抵触明显,成交较为平淡。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格