WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI连续期货 | 14:00 | 95.23 | 95.13 | 0.1 |
WTI 2014年1月期货 | 14:00 | 95.26 | 95.13 | 0.13 |
布伦特连续期货 | 14:00 | 110.15 | 109.89 | 0.26 |
布伦特2014年1月期货 | 14:00 | 110.15 | 109.89 | 0.26 |
WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI连续期货 | 14:00 | 95.23 | 95.13 | 0.1 |
WTI 2014年1月期货 | 14:00 | 95.26 | 95.13 | 0.13 |
布伦特连续期货 | 14:00 | 110.15 | 109.89 | 0.26 |
布伦特2014年1月期货 | 14:00 | 110.15 | 109.89 | 0.26 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)