| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI连续期货 | 11:00 | 95.23 | 95.22 | 0.01 |
| WTI 2014年1月期货 | 11:00 | 95.26 | 95.21 | 0.05 |
| 布伦特连续期货 | 11:00 | 110.15 | 110.02 | 0.13 |
| 布伦特2014年1月期货 | 11:00 | 110.15 | 110.02 | 0.13 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI连续期货 | 11:00 | 95.23 | 95.22 | 0.01 |
| WTI 2014年1月期货 | 11:00 | 95.26 | 95.21 | 0.05 |
| 布伦特连续期货 | 11:00 | 110.15 | 110.02 | 0.13 |
| 布伦特2014年1月期货 | 11:00 | 110.15 | 110.02 | 0.13 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)