WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 93.44 | 93.88 | 0.44 |
WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 94.04 | 94.55 | 0.51 |
布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 107.15 | - | - |
布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 106.88 | 108.22 | 1.34 |
WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 93.44 | 93.88 | 0.44 |
WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 94.04 | 94.55 | 0.51 |
布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 107.15 | - | - |
布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 106.88 | 108.22 | 1.34 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)