| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 15:00 | 93.44 | 94.04 | 0.6 |
| WTI 2014年1月期货 | 15:00 | 94.04 | 94.65 | 0.61 |
| 布伦特2013年12月期货 | 15:00 | 107.15 | - | - |
| 布伦特2014年1月期货 | 15:00 | 106.88 | 108.44 | 1.56 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 15:00 | 93.44 | 94.04 | 0.6 |
| WTI 2014年1月期货 | 15:00 | 94.04 | 94.65 | 0.61 |
| 布伦特2013年12月期货 | 15:00 | 107.15 | - | - |
| 布伦特2014年1月期货 | 15:00 | 106.88 | 108.44 | 1.56 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)