| 苯乙烯 | 价格类型 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1596-1597 | 1601-1602 | +5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1622-1623 | 1627-1628 | +5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1591-1592 | 1580-1581 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 69.25-69.75 | 69.1-69.6 | -0.15 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1523.5-1534.5 | 1520.2-1531.2 | -3.3 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1596-1597 | 1601-1602 | +5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1622-1623 | 1627-1628 | +5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1591-1592 | 1580-1581 | -11 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 69.25-69.75 | 69.1-69.6 | -0.15 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1523.5-1534.5 | 1520.2-1531.2 | -3.3 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)