| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 95.02 | 93.31 | 1.71 |
| WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 95.32 | 93.84 | 1.48 |
| 布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 106.48 | 105.92 | 0.56 |
| 布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 106.3 | 105.98 | 0.32 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 95.02 | 93.31 | 1.71 |
| WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 95.32 | 93.84 | 1.48 |
| 布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 106.48 | 105.92 | 0.56 |
| 布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 106.3 | 105.98 | 0.32 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)