| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 9:00 | 94.35 | 94.57 | 0.22 |
| WTI 2014年1月期货 | 9:00 | 94.72 | 94.98 | 0.26 |
| 布伦特2013年12月期货 | 9:00 | 103.54 | - | - |
| 布伦特2014年1月期货 | 9:00 | 103.62 | - | - |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 9:00 | 94.35 | 94.57 | 0.22 |
| WTI 2014年1月期货 | 9:00 | 94.72 | 94.98 | 0.26 |
| 布伦特2013年12月期货 | 9:00 | 103.54 | - | - |
| 布伦特2014年1月期货 | 9:00 | 103.62 | - | - |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)