| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 15:00 | 93.72 | 94.79 | 1.07 |
| WTI 2014年1月期货 | 15:00 | 94.07 | 95.14 | 1.07 |
| 布伦特2013年12月期货 | 15:00 | 105.63 | 105 | 0.63 |
| 布伦特2014年1月期货 | 15:00 | 105.51 | 105.13 | 0.38 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 15:00 | 93.72 | 94.79 | 1.07 |
| WTI 2014年1月期货 | 15:00 | 94.07 | 95.14 | 1.07 |
| 布伦特2013年12月期货 | 15:00 | 105.63 | 105 | 0.63 |
| 布伦特2014年1月期货 | 15:00 | 105.51 | 105.13 | 0.38 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)