| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 11:00 | 94.96 | 94.94 | 0.02 |
| WTI 2014年1月期货 | 11:00 | 95.32 | 95.28 | 0.04 |
| 布伦特2013年12月期货 | 11:00 | 104.9 | 105.16 | 0.26 |
| 布伦特2014年1月期货 | 11:00 | 105 | 105.28 | 0.28 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 11:00 | 94.96 | 94.94 | 0.02 |
| WTI 2014年1月期货 | 11:00 | 95.32 | 95.28 | 0.04 |
| 布伦特2013年12月期货 | 11:00 | 104.9 | 105.16 | 0.26 |
| 布伦特2014年1月期货 | 11:00 | 105 | 105.28 | 0.28 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)