| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 10:00 | 94.96 | 94.91 | 0.05 |
| WTI 2014年1月期货 | 10:00 | 95.32 | 95.29 | 0.03 |
| 布伦特2013年12月期货 | 10:00 | 104.9 | 105.05 | 0.15 |
| 布伦特2014年1月期货 | 10:00 | 105 | 105.2 | 0.2 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 10:00 | 94.96 | 94.91 | 0.05 |
| WTI 2014年1月期货 | 10:00 | 95.32 | 95.29 | 0.03 |
| 布伦特2013年12月期货 | 10:00 | 104.9 | 105.05 | 0.15 |
| 布伦特2014年1月期货 | 10:00 | 105 | 105.2 | 0.2 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)