| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 9:00 | 93.72 | 93.71 | 0.01 |
| WTI 2014年1月期货 | 9:00 | 94.07 | 94.05 | 0.02 |
| 布伦特2013年12月期货 | 9:00 | 105.63 | - | - |
| 布伦特2014年1月期货 | 9:00 | 105.51 | - | - |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 9:00 | 93.72 | 93.71 | 0.01 |
| WTI 2014年1月期货 | 9:00 | 94.07 | 94.05 | 0.02 |
| 布伦特2013年12月期货 | 9:00 | 105.63 | - | - |
| 布伦特2014年1月期货 | 9:00 | 105.51 | - | - |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)