苯乙烯 | 价格类型 | 11月4日 | 11月5日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1618-1619 | 1618-1619 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1644-1645 | 1644-1645 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1627-1628 | 1616-1617 | -11 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 69.7-70.2 | 69.50-70.00 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1533.4-1544.4 | 1529-1540 | -4.4 | 美元/吨 |
11月5日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:11月5日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


