宁波台化ABS | ||||
种类 | 牌号 | 出厂价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
ABS | 15A1 | 14700 | 0 | 实盘优惠 |
ABS | 12A1 | 14700 | 0 | 实盘优惠 |
ABS | 15E1 | 14600 | 0 | 实盘优惠 |
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


