WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 94.45 | 94.46 | 0.01 |
WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 94.8 | 94.8 | 0 |
布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 106.09 | 106.1 | 0.01 |
布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 105.59 | 106.05 | 0.46 |
WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 94.45 | 94.46 | 0.01 |
WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 94.8 | 94.8 | 0 |
布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 106.09 | 106.1 | 0.01 |
布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 105.59 | 106.05 | 0.46 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)