苯乙烯 | 价格类型 | 10月25日 | 11月1日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | CFR台湾 | 1658-1660 | 1649-1651 | -9 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR东南亚 | 1667-1668 | 1650-1651 | -17 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR印度 | 1667-1668 | 1640-1641 | -27 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR日本 | 1657-1658 | 1635-1636 | -22 | 美元/吨 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


