| 苯乙烯 | 价格类型 | 10月31日 | 11月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1627-1628 | 1614-1615 | -13 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1653-1654 | 1640-1641 | -13 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1638-1639 | 1638.5-1639.5 | +0.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.1-70.6 | 70.1-70.6 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1542.2-1553.2 | 1542.2-1553.2 | 0 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 10月31日 | 11月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1627-1628 | 1614-1615 | -13 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1653-1654 | 1640-1641 | -13 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1638-1639 | 1638.5-1639.5 | +0.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.1-70.6 | 70.1-70.6 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1542.2-1553.2 | 1542.2-1553.2 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)