WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 96.24 | 96.55 | 0.31 |
WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 96.52 | 96.87 | 0.35 |
布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 108.98 | 109.24 | 0.26 |
布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 108.66 | 109 | 0.34 |
11月1日17点WTI/布伦特电子盘报价
摘要:11月1日17点WTI/布伦特电子盘报价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


