| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 10:00 | 96.24 | 96.35 | 0.11 |
| WTI 2014年1月期货 | 10:00 | 96.52 | 96.62 | 0.1 |
| 布伦特2013年12月期货 | 10:00 | 108.98 | 108.9 | 0.08 |
| 布伦特2014年1月期货 | 10:00 | 108.66 | 108.66 | 0 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 10:00 | 96.24 | 96.35 | 0.11 |
| WTI 2014年1月期货 | 10:00 | 96.52 | 96.62 | 0.1 |
| 布伦特2013年12月期货 | 10:00 | 108.98 | 108.9 | 0.08 |
| 布伦特2014年1月期货 | 10:00 | 108.66 | 108.66 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)