| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 9:00 | 96.24 | 96.34 | 0.1 |
| WTI 2014年1月期货 | 9:00 | 96.52 | 96.56 | 0.04 |
| 布伦特2013年12月期货 | 9:00 | 108.98 | 108.71 | 0.27 |
| 布伦特2014年1月期货 | 9:00 | 108.66 | 109.07 | 0.41 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 9:00 | 96.24 | 96.34 | 0.1 |
| WTI 2014年1月期货 | 9:00 | 96.52 | 96.56 | 0.04 |
| 布伦特2013年12月期货 | 9:00 | 108.98 | 108.71 | 0.27 |
| 布伦特2014年1月期货 | 9:00 | 108.66 | 109.07 | 0.41 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)