| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 97.73 | 97.53 | 0.2 |
| WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 97.92 | 97.73 | 0.19 |
| 布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 108.8 | 108.82 | 0.02 |
| 布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 108.34 | 108.34 | 0 |
| WTI/布伦特电子盘整点报价(美元/桶) | ||||
| 项目 | 北京时间 | 昨日收盘价 | 电子盘最新价 | 涨跌 |
| WTI 2013年12月期货 | 17:00 | 97.73 | 97.53 | 0.2 |
| WTI 2014年1月期货 | 17:00 | 97.92 | 97.73 | 0.19 |
| 布伦特2013年12月期货 | 17:00 | 108.8 | 108.82 | 0.02 |
| 布伦特2014年1月期货 | 17:00 | 108.34 | 108.34 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)