日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌幅度 |
10月21日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1394.5-1396.5 | 5 |
10月22日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1394.5-1396.5 | 0 |
10月23日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1394.5-1396.5 | 0 |
10月24日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1389.5-1391.5 | 5 |
10月25日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1389.5-1391.5 | 0 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨