| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 | |
| 福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 11900 | 150 | 定价 | |
| 7050 | 线性膜料 | 11850 | 150 | 定价 | ||
| 6094 | 低压拉丝 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| 8008 | 低压注塑 | 11550 | 0 | 定价 | ||
| 8920 | 低压注塑 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| 广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 11800 | 150 | 定价 | |
| 7042 | 线性膜料 | 11850 | 150 | 定价 | ||
| 茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 13100 | 200 | 定价 | |
| 2426K | 高压膜料 | 13100 | 200 | 定价 | ||
| 1810D | 高压重包 | 13000 | 200 | 定价 | ||
| 868-000 | 高压花料 | 13200 | 100 | 定价 | ||
| 2420H | 高压膜料 | 12950 | 200 | 定价 | ||
| 951-025 | 高压膜料 | 13050 | 100 | 定价 | ||
| 951-050 | 高压膜料 | 13200 | 100 | 定价 | ||
| 951-000 | 高压膜料 | 13200 | 100 | 定价 | ||
| 7042 | 线性膜料 | 11800 | 150 | 定价 | ||
| 7042粉料 | 线性膜料 | 11400 | 150 | 定价 | ||
| 7144 | 线性注塑 | 11950 | 0 | 定价 | ||
| 8916 | 低压 | 11650 | 150 | 定价 | ||
| TR480M | 低压管材 | 11450 | 0 | 定价 | ||
| 5502 | 低压中空 | 11900 | 0 | 定价 | ||
| TR144 | 低压膜料 | 11700 | 0 | 定价 | ||
| 中石化华南高压下调,新高压降200元/吨,2426H降200元/吨定13100元/吨,老高压降100元/吨,951-050降100元/吨定13200元/吨,其他稳定。 | ||||||
10月22日中石化华南LDPE定价下调
摘要:10月22日中石化华南LDPE定价下调100-200元/吨,目前库存一般。
10月22日中石化华南LDPE定价下调100-200元/吨,目前库存一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高