| 国家 | 价格类型 | 10月4日(美元/吨) | 10月11日(美元/吨) | 涨跌幅 |
| 韩国 | FOB韩国 | 1380-1410 | 1380-1410 | 0 |
| 台湾 | FOB台湾 | 1420-1440 | 1410-1440 | -5 |
| 中国 | FOB中国 | 1360-1380 | 1360-1380 | 0 |
| 东南亚 | FOB东南亚 | 1440-1460 | 1430-1460 | 0 |
| 印度 | FOB印度 | 1400-1410 | 1390-1400 | 0 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测