苯乙烯 | 价格类型 | 10月4日 | 10月11日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | CFR台湾 | 1751-1753 | 1751-1753 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR东南亚 | 1747-1749 | 1760-1762 | +13 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR印度 | 1736-1738 | 1760-1762 | +24 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR日本 | 1727-1729 | 1765-1767 | +38 | 美元/吨 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


