苯乙烯 | 价格类型 | 10月10日 | 10月11日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1719-1720 | 1729-1730 | +10 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1745-1746 | 1755-1756 | +10 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1609-1610 | 1609-1610 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 72.8-73.3 | 73.1-73.6 | +0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1601.6-1612.6 | 1608.2-1619.2 | +6.6 | 美元/吨 |
10月11日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:10月11日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


