| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |||||||||
| 大庆 | 18D0 | 高压膜料 | 13200 | 100 | 定价 | |||||||||
| 18D | 高压棚膜 | 13200 | 100 | 定价 | ||||||||||
| 1810D | 高压重包 | 13200 | 100 | 定价 | ||||||||||
| 2426H | 高压膜料 | 13100 | 100 | 定价 | ||||||||||
| 5000S | 低压拉丝 | 12250 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8920 | 低压注塑 | 11200 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 大庆石化 | 7042 | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | |||||||||
| 独山子 | 8008 | 低压注塑 | 11300 | 0 | 定价 | |||||||||
| 5502 | 低压中空 | 11800 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7042N | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 8920 | 低压注塑 | 11250 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 抚顺石化 | 7042 | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | |||||||||
| 吉化 | 7042 | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | |||||||||
| 兰化 | 5000S | 低压拉丝 | 12150 | 0 | 定价 | |||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 2426H | 高压膜料 | 13100 | 100 | 定价 | ||||||||||
| 7042N | 线性膜料 | 12000 | 200 | 定价 | ||||||||||
| 中油华南高压、线性定价上调,2426H加100元/吨定13100元/吨,线性普涨200元/吨,7042/7042N定12000元/吨,低压稳定。 | ||||||||||||||
10月11日中油华南LDPE/LLDPE定价上调
摘要:10月11日中油华南LDPE/LLDPE上调50-200元/吨,目前库存一般。
10月11日中油华南LDPE/LLDPE上调50-200元/吨,目前库存一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高