| 日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌幅度 |
| 10月4日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月7日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1374.5-1376.5 | 10 |
| 10月8日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1374.5-1376.5 | 0 |
| 10月9日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1374.5-1376.5 | 0 |
| 10月10日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1369.5-1371.5 | 5 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨