| 牌号 | 生产厂家 | 10月9日(元/吨) | 10月10日(元/吨) |
| 757 | 台湾奇美 | 14300 | 14350 |
| 765A | 台湾奇美 | 21300 | 21300 |
| 758 | 台湾奇美 | 19000 | 19000 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13650 | 13640 |
| 15A1 | 宁波台化 | 13650 | 13650 |
| 15E1 | 宁波台化 | 13680 | 13650 |
| 121H | 韩国LG | 13850 | 13850 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13650 | 13650 |
| 850 | 泰国 | 13500 | 13500 |
| 5000 | 台达 | 13470 | 13470 |
| 0215A | 吉林石化 | 13400 | 13400 |
| 750A | 大庆石化 | 13700 | 13700 |
| 707K | 镇江奇美 | 13550 | 13550 |
| 757K | 镇江奇美 | 13700 | 13750 |
| AC800 | 常州新湖 | -- | -- |
| 700 | 马来西亚东丽 | 13450 | 13450 |
| 747S | 台湾奇美 | 16000 | 16000 |
| 777D | 台湾奇美 | 21800货少 | 21800货少 |
| 417 | 天津大沽 | 13500 | 13600 |
东莞ABS市场大致走稳,个别价格略低。早间成交不顺畅,买盘观望增多。整体货源供应正常。(以上均为不含税报价)