| 石化厂家 | 牌号 |
10月8日 (元/吨) |
10月9日 (元/吨) |
涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 14200 | 14200 | 0 |
| 990 | 14300 | 14300 | 0 | |
| 镇江奇美 | PG33 | 14000 | 14100 | 100 |
| PH88 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 宜兴莱顿 | 525 | 13900 | 13900 | 0 |
| 688 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 14300 | 14300 | 0 |
| 466F | 14500 | 14500 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 14200 | 14200 | 0 |
| 622P | 14300 | 14300 | 0 | |
| 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
| 825 | 13800 | 13800 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 14300 | 14300 | 0 |
| 8250 | 14400 | 14400 | 0 | |
| 福建方兴 | 635 | 14000 | 14000 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 14100 | 14100 | 0 |
| 182 | 14100 | 14100 | 0 | |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 13800 | 13800 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | 13700 | 13700 | 0 |
| 广州石化 | 525 | 13700 | 13800 | 100 |
| 660 | 13800 | 13900 | 100 | |
| 中油华南 | 500 | 13600 | 13600 | 0 |
| HIE | 13600 | 13600 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 13700 | 13700 | 0 |
| HIE | 13800 | 13800 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 13700山东库定价 | 13700山东库定价 | 0 |
| HIE | 13850山东库挂定价 | 13850山东库挂定价 | 0 |
10月9日PS各生产企业公开出厂价报道
摘要:10月9日PS各生产企业公开出厂价报道。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格