| 日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌 |
| 10月1日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月2日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月3日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月4日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月7日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1374.5-1376.5 | 10 |
| 日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌 |
| 10月1日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月2日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月3日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月4日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
| 10月7日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1374.5-1376.5 | 10 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)