苯乙烯 | 价格类型 | 9月27日 | 10月4日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | CFR台湾 | 1777-1779 | 1751-1753 | -26 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR东南亚 | 1797-1799 | 1747-1749 | -50 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR印度 | 1786-1788 | 1736-1738 | -50 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR日本 | 1777-1779 | 1727-1729 | -50 | 美元/吨 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


