| 苯乙烯 | 价格类型 | 10月2日 | 10月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1730-1731 | 1725-1726 | -5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1757-1758 | 1751-1752 | -6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1687-1688 | 1665-1666 | -22 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.45-74.95 | 74.40-74.90 | -0.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1637.9-1648.9 | 1636.8-1647.8 | -1.1 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 10月2日 | 10月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1730-1731 | 1725-1726 | -5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1757-1758 | 1751-1752 | -6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1687-1688 | 1665-1666 | -22 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.45-74.95 | 74.40-74.90 | -0.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1637.9-1648.9 | 1636.8-1647.8 | -1.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)