日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌 |
9月24日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1387.5-1389.5 | 7 |
9月25日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1383.5-1385.5 | 4 |
9月26日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1383.5-1385.5 | 0 |
9月27日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1388.5-1390.5 | 5 |
9月30日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 4 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨